Individual | Válido a partir de 01/07/2023 | 30% de coparticipação
| Idade | Sham 50 [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 293,33 |
| 19 a 23 | 293,33 |
| 24 a 28 | 333,34 |
| 29 a 33 | 377,77 |
| 34 a 38 | 422,20 |
| 39 a 43 | 466,66 |
| 44 a 48 | 528,87 |
| 49 a 53 | 582,18 |
| 54 a 58 | 653,26 |
| 59 ou + | 937,69 |
Individual | Válido a partir de 01/07/2023 | Com coparticipação
| Idade | Sham 50 [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 330,00 |
| 19 a 23 | 330,00 |
| 24 a 28 | 375,01 |
| 29 a 33 | 425,00 |
| 34 a 38 | 474,98 |
| 39 a 43 | 525,00 |
| 44 a 48 | 594,98 |
| 49 a 53 | 654,95 |
| 54 a 58 | 734,92 |
| 59 ou + | 1.054,90 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!